-
Telefone
+86-18825735126
-
Endereço
B1019, Tangshan Edifício, Nº35, Xinqiao Seção, Guangshen Estrada, Bao’an Distrito, Shenzhen, China
-
Email
| Shenzhen Yatfei industrial Co., LTD | ||||||||
| LISTA DE EQUIPAMENTOS | ||||||||
| Não. | Nome da instalação | Marca de instalações | Localização das instalações | Número do modelo | Precisão | Tamanho | Qty | Comentário |
| 1 | Centro de máquinas CNC | Makino | Japão | F5 | 0,004mm | 900 * 600mm | 1 | Centro de máquinas CNC |
| 2 | Centro de máquinas CNC | YCM | Taiwan | NXV1020AM | 0,008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | Centro de máquinas CNC | YCM | Taiwan | NXV560A | 0,008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | Centro de máquinas CNC | YCM | Taiwan | 1060B | 0,01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | Centro de máquinas CNC | YCM | Taiwan | HD-760 | 0,01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | Centro de máquinas CNC | FANUC | Japão | 0,005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | Centro de máquinas CNC | DAHLIH | Taiwan | 0,005mm | 1200*900 | 7 | ||
| Total: | 18 | |||||||
| 6 | Máquina EDM espelho | Makino | Japão | EDGE3 | 0,005mm | 600*500 | 1 | Máquina EDM |
| 6 | Máquina EDM espelho | EspelhoDick | China | CNC-EDMAM80 | 0,008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Máquina EDM espelho | SODIK | Japão | 0,005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Máquina EDM espelho | EspelhoDick | China | CNC-EDMAM30 | 0,008mm | 300*200 | 1 | |
| Máquina EDM espelho | Agie Charmiles | Suíça | 0,005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | Máquina EDM | Preciso | China | ZNC-43 | 0,01mm | 500*300 | 2 | |
| Total: | 16 | |||||||
| 10 | Máquina de corte de fio lento | SODICK | Japão | ALN 400G5 | ±0.002mm | X600*Y400*Z280 | 3 | Máquina W/C |
| 11 | SODICK | Japão | AQ550LS | ±0.003mm | X550 *Y360*Z280 | 3 | ||
| Total: | 6 | |||||||
| 13 | Máquina Miller | Yingshun | Taiwan | 16SS | 0,1 mm | 1000*500 | 5 | Máquina Miller |
| Total: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | Rio Croma | China | Rio Croma | 0,001mm | 800*600 | 2 | Máquina de medição |
| 15 | Projetor | China | 0,001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2,5 CMM | Rio Croma | China | Rio Croma | 0,003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | Heightgage | Mitsutoyo | Japão | 0,003mm | 700mm | 3 | ||
| 18 | Pinça | Mitsutoyo | Japão | 0,003mm | 500 mm | 20 | ||
| Total: | 29 | |||||||
| 19 | Máquina de Injecticion | Haitiano | China | De 50T a 850T | 40 | Máquina de injeção para trilha de molde | ||
| 20 | Máquina de Injecticion | Sumitomo | Japão | 320T | 1 | |||
| 21 | Máquina de Injecticion | Nissei | Japão | 80T | 2 | Máquina de injeção para moldagem | ||
| 22 | Máquina de Injecticion | Nissei | Japão | 110T | 2 | |||
| 23 | Máquina de Injecticion | Nissei | Japão | 180T | 1 | |||
| Total: | 46 | |||||||
| 24 | Die lançando Mahcine | LK | Hongkong | de 100T a 470T | Total: | 26 | ||
| 25 | Máquina de corte a laser | China | Total: | 2 | ||||
| 26 | Máquina de dobra de matel de folha | China | Total: | 5 | ||||
| 27 | Máquina de estampagem | China | Total: | 8 | ||||
